+34 916 572 874

Av. de la Industria, 32, Pol. Ind. | 28108 Alcobendas, Madrid

Opel arrebata a SEAT el liderato como marca más vendida en mayo en España

Noticias Automoción

La alemana Opel ha arrebatado en mayo a la española SEAT el liderato como la marca más vendida en España, con 10.391 unidades, el 1,6 % menos que un año antes.

Según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto) facilitados hoy, en mayo se matricularon 126.411 turismos y todoterreno (el 11,2 % más) y en los cinco primeros meses del año 535.697 unidades (el 7,3 % más).

Opel también se sitúa en la primera posición en el acumulado hasta mayo, ya que suma 43.018 matriculaciones, el 0,6 % menos que en el mismo período de 2016.

SEAT baja en mayo hasta la quinta posición, con 8.365 unidades vendidas, el 5,1 % más. Por el contrario, en el ránking de los cinco primeros meses se sitúa la primera, con 43.199, el 22,9 % más.

El pasado mes por delante de SEAT se situaron la alemana Volkswagen (9.984 turismos y TT, el 22,6 % más), la francesa Renault (9.717, el 2,1 % menos en tasa interanual) y la también gala Peugeot (8.503, el 8,4 % más).

Entre las conocidas como marcas premium la que más matriculó en mayo fue Audi (6.193, el 6,1 % más), seguida de Mercedes-Benz (5.172, el 35,9 % más) y BMW (4.526, el 11,2 % más).

Significativos han sido los crecimientos de las marcas italianas Fiat (del 39,7 % y 6.844) y Alfa Romeo (del 121,1 % y 398 unidades); mientras que ha caído Lancia un 100%, al no haber vendido ninguna unidad.

También ha experimentado una fuerte alza la japonesa Infiniti (del 77,6 % y 174 unidades) y la norteamericana Tesla (del 1.200 %, tras haber matriculado 26 eléctricos, frente a los 2 de mayo de 2016).

Otras marcas de deportivos de lujo que han disparado sus ventas ha sido Lamborghini (un 200 %, hasta 3 unidades) y Maserati (100 % y 34 unidades.

Tampoco le ha ido mal el mes a Porsche, que ha matriculado un 45,9 % más, hasta las 232 unidades.

De las marcas asiáticas, la que ha más ha crecido ha sido Toyota (el 32 % y 6.711 unidades), seguida de Hyundai (21,3 % y 5.984), Suzuki (21,9 % y 590) o SsangYong (el 36,1 % y 449).

La relación de matriculaciones de turismos y todoterrenos en mayo y en el acumulado del año es la siguiente:

MARCA MAY.17 MAY.16 %VAR. ACUM.17 ACUM.16 %VAR.

—————————————————————–

OPEL 10.391 10.560 -1,6 43.018 43.287 -0,6

VOLKSWAGEN 9.984 8.141 22,6 41.154 39.651 3,8

RENAULT 9.717 9.926 -2,1 36.868 34.681 6,3

PEUGEOT 8.503 7.847 8,4 37.171 36.648 1,4

SEAT 8.365 7.956 5,1 43.199 35.153 22,9

CITROEN 6.861 6.301 8,9 29.217 28.514 2,5

FIAT 6.844 4.899 39,7 25.557 20.750 23,2

TOYOTA 6.711 5.083 32,0 28.493 24.047 18,5

AUDI 6.193 5.835 6,1 25.494 24.365 4,6

NISSAN 6.066 5.532 9,7 27.507 24.534 12,1

KIA 6.028 5.031 19,8 24.539 23.547 4,2

HYUNDAI 5.984 4.934 21,3 21.574 20.672 4,4

FORD 5.742 5.646 1,7 27.773 24.627 12,8

MERCEDES 5.172 3.805 35,9 23.059 19.394 18,9

DACIA 4.526 4.558 -0,7 17.818 18.413 -3,2

BMW 4.526 4.069 11,2 21.505 19.541 10,1

SKODA 3.306 2.474 33,6 11.115 10.978 1,2

MAZDA 1.445 1.619 -10,7 6.761 8.100 -16,5

MINI 1.396 1.176 18,7 5.277 4.814 9,6

VOLVO 1.171 1.453 -19,4 5.529 5.590 -1,1

LAND ROVER 957 911 5,0 4.623 5.001 -7,6

JEEP 932 778 19,8 3.373 3.101 8,8

MITSUBISHI 777 858 -9,4 3.732 3.634 2,7

HONDA 738 779 -5,3 3.523 4.135 -14,8

SMART 721 519 38,9 2.699 2.901 -7,0

SUZUKI 590 484 21,9 2.859 2.123 34,7

LEXUS 538 536 0,4 2.534 2.355 7,6

SSANGYONG 449 330 36,1 1.759 1.718 2,4

ALFA ROMEO 398 180 121,1 1.619 1.227 31,9

JAGUAR 386 325 18,8 1.737 1.102 57,6

DS 315 417 -24,5 1.576 2.224 -29,1

PORSCHE 232 159 45,9 939 883 6,3

SUBARU 190 208 -8,7 941 856 9,9

INFINITI 174 98 77,6 740 308 140,3

MASERATI 34 17 100,0 169 84 101,2

TESLA 26 2 1.200,0 105 14 650,0

MAHINDRA 9 11 -18,2 43 48 -10,4

MORGAN 4 0 — 5 1 400,0

BENTLEY 3 3 0,0 19 15 26,7

LAMBORGHINI 3 1 200,0 7 5 40,0

FERRARI 2 3 -33,3 20 20 0,0

ASTON MARTIN 1 0 — 6 7 -14,3

ROLLS ROYCE 1 0 — 2 0 —

LANCIA 0 205 -100,0 37 370 -90,0

KTM 0 1 -100,0 0 2 -100,0

PGO AUTOMOVIL 0 1 -100,0 0 1 -100,0

LOTUS 0 0 — 1 1 0,0

MCLAREN 0 0 — 1 1 0,0

CHEVROLET 0 0 — 0 1 -100,0

EFE – Madrid – 01/06/2017

Back to Top